9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:休闲)
推荐文章
-
第三方支付机构备付金“入表” 利息收入损失浮出水面本报记者 陈植 上海报道导读一位第三方支付机构人士分析,若按1年期活期存款利率0.35%测算,901.4亿元客户备付金每年为第 ...[详细]
-
网络音乐领域的歌曲下架和互相诉讼的高峰期似乎又来了。8月24日,网易云音乐起诉腾讯音乐旗下酷我音乐侵权《欢乐颂2》多首歌曲。就在前一天,网易云音乐还作为被告,被腾讯音乐起诉侵犯了独家代理的歌曲版权。网 ...[详细]
-
今日早盘,稀土永磁概念股快速拉升,截止发稿,宁波韵升涨7.8%,风华高科,中科三环,银河磁体,正海磁材,中钢天源,盛和资源,英洛华,横店东磁等股跟风上涨。近期,以镨钕为代表的稀土氧 ...[详细]
-
快科技10月25日消息,苹果高管Greg Joswiak在社交平台上预告,苹果会在下周推出Mac新品。据悉,苹果不会举办新品发布会,而是以新闻稿的形式发布产品,届时苹果官网会同步上架。这次苹果将同时发 ...[详细]
-
新华社北京11月18日电记者戴小河)国家邮政局监测数据显示,截至11月17日,我国快递年业务量首次突破1500亿件。17日下午,在国家邮政局中国快递大数据平台的大屏幕上,不断滚动的数字弹出了&ldqu ...[详细]
-
昨日,苹果公司在位于硅谷的总部举行新品发布会,重点推出三款新手机。其中iPhoneX最引人关注,从科技、到外观再到价格,在上市前就引来颇多猜测,而此次的亮相几乎各项指标都没有超出人们的预期。作为全球最 ...[详细]
-
原标题:理财投资收益大增 浪莎股份半年报增两倍浪莎股份21日晚间发布半年报,2017年1-6月完成营业收入9,168.26万元 ,比上年同期增长20.96%;实现净利润998.36万元,比上年同期增长 ...[详细]
-
又一家英国俱乐部成为中国资本的猎物。据英国泰晤士报报道,英超南安普顿球队成为了中国资本在英国最新的收购目标,收购价格可能高到2亿英镑。英超南安普顿队疑似成为中资目标报道称,过去几周,莱茵达体育发展股份 ...[详细]
-
新华社北京12月13日电 为全面贯彻落实中央经济工作会议精神,明年国家发展改革委将实施好更加积极有为的宏观政策,扎实推动经济稳定向上、结构不断向优、发展态势持续向好。&emsp ...[详细]
-
夏日,很多临街店铺都会制作遮阳篷,来遮挡直晒的阳光。近日,有人向记者反映,称重庆制作遮阳篷的行业圈内存在恶性竞争,他们成立了“重庆遮阳篷协会”,还利用微信群发布购买者的个人信息 ...[详细]
热点阅读