9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:综合)
推荐文章
-
员工要求交社保 极越夏一平:问题都在解决,如果逃避就不会来了
新浪科技讯 12月12日上午消息,有网友发布的视频显示,极越CEO夏一平在公司被员工围住,有极越员工对着夏一平大喊:“把你的存款拿出来给员工交社保。”现场有员工表示,社保断了,影响多少人,别说空话。夏 ...[详细] -
新华社长沙9月21日电“复兴号”在京沪高铁率先实现350公里时速运营,在世界范围内引起了广泛关注。美、欧、日、俄的很多主流媒体竞相报道此事。有海外媒体认为,“复兴号 ...[详细]
-
9月29日,《北京城市总体规划(2016年-2035年》发布,要点如下:一、建设什么样的首都1、 战略定位:全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。2、发展目标:国际一流的和谐宜居之都。3 ...[详细]
-
原标题:乐视被传 IPO 造假 孙宏斌陷入股票复牌两难抉择昨日,一条关于多名证监会发审委员被采取强制措施的消息震动了资本圈,其中,与乐视网关系密切的大华会计师事务所董事、执行合伙韩建旻也出现在被关押的 ...[详细]
-
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!12月13日,知名博主“数码闲聊站”在社交媒体上曝光 ...[详细]
-
比特币有史以来首次突破5300美元 日内涨逾10%尽管遭遇全球多个国家“围剿”,但比特币却愈挫愈勇,价格创出历史新高。北京时间周四晚间,比特币交易平台Bitstamp数据显示, ...[详细]
-
原标题:电视剧限酬令又双叒叕来了,天价片酬真的能被管住?电视剧限酬令又来了,可是明星的“天价片酬”真的能被管住么?针对电视剧演员天价片酬等乱象,今日,中国广播电影电视社会组织联 ...[详细]
-
原标题:高通起诉苹果寻求在中国禁售iPhone知识产权律师游云庭向《证券日报》记者指出,高通和苹果的诉讼,实际是对于专利授权费的一个博弈,除此之外,双方还会通过反垄断法和反不正当竞争法进行博弈,或需3 ...[详细]
-
8月9日至10日,中国电信雄安国家骨干网暨5G创新示范网建设启动大会举行。雄安新区与中国电信如何在公共信息基础设施服务、新区智慧城市建设、打造“生态魔方”等方面进行全方位深入合 ...[详细]
-
在因城施策、因地制宜的楼市调控大背景下,前三季度全国商品房销售增速继续回落,房地产开发投资保持平稳增长。分析人士预计,楼市降温下,未来商品房销售数据增速将继续收窄。中国楼市降温商品房销售面积增速继续回 ...[详细]
热点阅读